支付宝境外线下支付, 0.056504, 好于银联0.437%,差别很小, 1000人民币= 17697.86日元. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31. 代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新.
支付宝境外线下支付, 0.056504, 好于银联0.437%,差别很小, 1000人民币= 17697.86日元. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31. 代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新.
支付宝境外线下支付, 0.056504, 好于银联0.437%,差别很小, 1000人民币= 17697.86日元.
代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31. 支付宝境外线下支付, 0.056504, 好于银联0.437%,差别很小, 1000人民币= 17697.86日元.
代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新. 支付宝境外线下支付, 0.056504, 好于银联0.437%,差别很小, 1000人民币= 17697.86日元. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31.
代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31. 支付宝境外线下支付, 0.056504, 好于银联0.437%,差别很小, 1000人民币= 17697.86日元.
美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31.
代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31. 支付宝境外线下支付, 0.056504, 好于银联0.437%,差别很小, 1000人民币= 17697.86日元.
美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31. 代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新. 支付宝境外线下支付, 0.056504, 好于银联0.437%,差别很小, 1000人民币= 17697.86日元.
支付宝境外线下支付, 0.056504, 好于银联0.437%,差别很小, 1000人民币= 17697.86日元. 代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31.
美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31.
美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31. 代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新. 支付宝境外线下支付, 0.056504, 好于银联0.437%,差别很小, 1000人民币= 17697.86日元.
日元汇率 : æ¥æ¬æ¿ä»·æ¯æä¹è·ä¸æ¥çï¼ - ç®ä¹¦ / 代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新.. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31. 代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新. 支付宝境外线下支付, 0.056504, 好于银联0.437%,差别很小, 1000人民币= 17697.86日元.
代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新 日元. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31.